Toca la imagen para ampliar · arrastra para mover
Encuentra tu talla
Guía de tallas
| Talla | Pecho (cm) |
|---|---|
| S | 96,5 – 101,5 cm |
| M | 104 – 109 cm |
| L | 112 – 114 cm |
| XL | 117 – 119,5 cm |
| 2XL | 122 – 127 cm |
| 3XL | 129,5 – 134,5 cm |
| 4XL | 137 – 139,5 cm |
| 5XL | 142 – 145 cm |
Este polo queda ligeramente ajustado. Mide el pecho a la altura de las axilas. Si prefieres más holgura, elige una talla más.
